Zum Inhalt springen
| Spumante | | | | | |
|---|
| Traube/Cuvée | Jahrgang | Weingut | 0,75 l/€* | 1,0 l/€ | Info |
| Spumante Brut Ribolla Gialla bianco | | Buzzinelli | 13,50 | 18,00 | |
| Spumante Brut Magnum (1,5 l) | | Buzzinelli | 32,00 | 21,33 | |
| Spumante Rosè Pinot Nero Extra Dry rosato | | Buzzinelli | 13,50 | 18,00 | |
| Spumante Rosè Extra Dry Magnum (1,5 l) | | Buzzinelli | 32,00 | 21,33 | |
| Spumante Brut Cuvée Metodo Classico | | Buzzinelli | 28,00 | 37,34 | Derzeit nicht verfügbar |
Spumante Brut Cuvée Metodo Classico Magnum (1,5 l) | | Buzzinelli | 60,00 | 40,00 | Derzeit nicht verfügbar |
*Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen MwSt.
| Weißwein | | | | | |
|---|
| Traube/Cuvée | Jahrgang | Weingut | 0,75 l/€* | 1,0 l/€ | Info |
| Vino Rosato FiordiRosa aus 100% Pinot Nero | 2023 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Ribolla Gialla | 2024 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Malvasia | 2024 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Chardonnay | 2023 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Pinot Grigio | 2024 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Friulano | 2024 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Sauvignon | 2024 | Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Ribolla Gialla | 2024 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Chardonnay | 2022/23 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Pinot Bianco | 2023/24 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Pinot Grigio | 2024 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Friulano | 2024 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Sauvignon | 2024 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Verduzzo | 2017 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Ribolla Gialla | 2024 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Malvasia | 2022 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Chardonnay | 2024 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Pinot Bianco | 2024 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Friulano | 2024 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Sauvignon | 2024 | Isidoro Polencic | 14,00 | 18,67 | |
| Friulano „Rolat“ | 2023 | Raccaro | 27,00 | 36,00 | |
| Malvasia | 2023 | Raccaro | 27,00 | 36,00 | nur auf Bestellung |
| Pinot Bianco Santarosa | 2020 | Castello di Spessa | 21,00 | 28,00 | |
| Friulano Rassauer | 2020 | Castello di Spessa | 21,00 | 28,00 | |
| Verduzzo Pérle 0,375 l Dessertwein | 2017 | Castello di Spessa | 15,00 | 40,00 |
|
| White Classic Orange Wine Pinella, Ribolla, Malvasia, | 2021 | Krapez | 17,50 | 23,34 | |
| Malvazia Orange Wine | 2021 | Krapez | 25,00 | 33,34 | |
| Lapor Belo Orange Wine Malvasia, Pinella, Ribolla Gialla | 2020 | Krapez | 25,00 | 33,34 | |
*Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen MwSt.
| Rotwein | | | | | |
|---|
| Traube/Cuvée | Jahrgang | Weingut | 0,75 l/€* | 1,0 l/€ | Info |
| Merlot | 2021 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Cabernet Sauvignon | 2022 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Refosco dal Peduncolo | 2021 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Cabernet Franc | 2021 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Pinot Nero | 2021 | Luisa | 12,50 | 16,67 | |
| Cabernet Sauvignon | 2016 | Ferretti/Luisa | 19,50 | 26,00 | |
| Refosco dal Peduncolo | 2016 | Ferretti/Luisa | 19,50 | 26,00 | |
| Pinot Nero | 2018 | Ferretti/Luisa | 19,50 | 26,00 | |
| Rol | 2016 | Ferretti/Luisa | 24,00 | 32,00 | |
| Merlot | 2022 | Maurizio Buzzinelli | 11,00 | 14,67 | |
| Refosco dal Peduncolo | 2022 | Maurizio Buzzinelli | 13,00 | 14,67 | |
| Cabernet Sauvignon | 2021 | Maurizio Buzzinelli | 16,00 | 21,33 | |
| Frututis | 2020 | Maurizio Buzzinelli | 17,50 | 23,33 | |
| Cabernet Sauvignon | 2023 | Isidoro Polencic | 15,00 | 20,00 | |
| Refosco dal Peduncolo | 2021 | Isidoro Polencic | 15,00 | 20,00 | |
| Pinot Nero | 2023 | Isidoro Polencic | 15,00 | 20,00 | |
| Refosco dal Peduncolo | 2015 | Gigante | 16,50 | 22,00 | |
| Schioppettino | 2018 | Gigante | 22,00 | 29,33 | |
| Pignolo | 2012 | Gigante | 28,50 | 38,00 | |
| Merlot | 2020 | Krapez | 31,00 | 41,34 | |
| Cabernet Franc | 2019 | Krapez | 31,00 | 41,34 | |
| Lapor Red Cab. Sauvignon, Cab. Franc, Blaufränkischen | 2020 | Krapez | 31,00 | 41,34 | |
| Lapor Red Magnum | 2019 | Krapez | 70,00 | 46,67 | |
*Alle Preise in Euro inklusive der gesetzlichen MwSt.
Diese Website benutzt Cookies. Wenn Sie die Website weiter nutzen, gehen wir von Ihrem Einverständnis aus.